KXGMPZ0W8EV9R铝管 59 3003 鸡东 80 11:31
铝管 58 3003 鸡东 80 11:31
铝管 57 3003 鸡东 80 11:31
铝管 56 3003 鸡东 80 11:31
铝管 55 3003 鸡东 80 11:31
铝管 54 3003 鸡东 80 11:31
铝管 53 3003 鸡东 80 11:31
铝管 52 3003 鸡东 80 11:31
铝管 51 3003 鸡东 80 11:31
铝管 50 3003 鸡东 80 11:31
铝管 5 3003 鸡东 80 11:31
铝管 49 3003 鸡东 80 11:31
铝管 48 3003 鸡东 80 11:31
铝管 47 3003 鸡东 80 11:31
铝管 46 3003 鸡东 80 11:31
铝管 45 3003 鸡东 80 11:31
铝管 44 3003 鸡东 80 11:31
铝管 43 3003 鸡东 80 11:31
铝管 42 3003 鸡东 80 11:31
铝管 41 3003 鸡东 80 11:31
铝管 40 3003 鸡东 80 11:31
铝管 4 3003 鸡东 80 11:31
铝管 39 3003 鸡东 80 11:31
铝管 38 3003 鸡东 80 11:31
铝管 37 3003 鸡东 80 11:31
铝管 36 3003 鸡东 80 11:31
铝管 35 3003 鸡东 80 11:31
铝管 34 3003 鸡东 80 11:31
铝管 33 3003 鸡东 80 11:31
铝管 32 3003 鸡东 80 11:31
铝管 31 3003 鸡东 80 11:31
铝管 30 3003 鸡东 80 11:31
铝管 3 3003 鸡东 80 11:31
铝管 29 3003 鸡东 80 11:31
铝管 28 3003 鸡东 80 11:31
铝管 27 3003 鸡东 80 11:31
铝管 26 3003 鸡东 80 11:31现向全国销售鸡东5083铝管
UEG187AZ9YYK5F
自由加工状态
适用于在成型过程中,对于加工硬化和热处理条件特殊要求的产品,该状态产品的力学性能不作规定(不常见)
O
退火状态
适用于经完全退火获得最低强度的加工产品(偶尔会出现)
H
加工硬化状态
适用于通过加工硬化提高强度的产品,产品在加工硬化后可经过(也可不经过)使强度有所降低的附加热处理(一般为非热处理强化型材料)
W
固熔热处理状态
一种不稳定状态,仅适用于经固溶热处理后,室温下自然时效的合金,该状态代号仅表示产品处于自然时效阶段(不常见)
T
热处理状态
(不同于F、O、H状态)
适用于热处理后,经过(或不经过)加工硬化达到稳定的产品。T代号后面必须跟有一位或多位阿拉伯数字(一般为热处理强化型材料)
我们常见的非热处理强化型铝合金后面的状态代号一般是字母H加两位数字。
如1100 H14。
下面简单介绍以下状态代号的含义内容。
字母H后面一般跟两位数字:
第一位数字表示的就是加工硬化处理的方法。
H后面的第一位数字有:1,2,3,4
即H1* H1*表示单纯加工硬化处理
H2* H2*表示加工硬化及不完全退火
H3* H3*表示加工硬化及稳定化处理
H4* H4*表示加工硬化及涂漆处理
第二位数字表示的就是材料所达到的硬化程度。
H后面的第二位数字有:1,2,3,4,5,6,7,8,9
既H*1 0与2之间的硬度
H*2 1/4硬
H*3 2与4之间的硬度
H*4 1/2硬
H*5 4与6之间的硬度
H*6 3/4硬
H*7 6与8之间的硬度
H*8 全硬状态
H*9 超硬状态今日特惠鸡东5083铝管
G6YWO3鸡东7MAEW9铝管 100 3003 鸡东 80 11:31
铝管 10 3003 鸡东 80 11:31
铝管 90 3003 鸡东 80 11:31
铝管 9 3003 鸡东 80 11:31
铝管 89 3003 鸡东 80 11:31
铝管 88 3003 鸡东 80 11:31
铝管 87 3003 鸡东 80 11:31
铝管 86 3003 鸡东 80 11:31
铝管 85 3003 鸡东 80 11:31
铝管 84 3003 鸡东 80 11:31
铝管 83 3003 鸡东 80 11:31
铝管 82 3003 鸡东 80 11:31
铝管 81 3003 鸡东 80 11:31
铝管 80 3003 鸡东 80 11:31
铝管 8 3003 鸡东 80 11:31
铝管 79 3003 鸡东 80 11:31
铝管 78 3003 鸡东 80 11:31
铝管 77 3003 鸡东 80 11:31
铝管 76 3003 鸡东 80 11:31
铝管 75 3003 鸡东 80 11:31
铝管 74 3003 鸡东 80 11:31
铝管 73 3003 鸡东 80 11:31
铝管 72 3003 鸡东 80 11:31
铝管 71 3003 鸡东 80 11:31
铝管 70 3003 鸡东 80 11:31
铝管 7 3003 鸡东 80 11:31
铝管 69 3003 鸡东 80 11:31
铝管 68 3003 鸡东 80 11:31
铝管 67 3003 鸡东 80 11:31
铝管 66 3003 鸡东 80 11:31
铝管 65 3003 鸡东 80 11:31
铝管 64 3003 鸡东 80 11:31
铝管 63 3003 鸡东 80 11:31
铝管 62 3003 鸡东 80 11:31
铝管 61 3003 鸡东 80 11:31
铝管 60 3003 鸡东 80 11:31
铝管 6 3003 鸡东 80 11:31供应鸡东5083铝管
|