U2K7STQ澜沧拉祜族自治县AKZS2铝管 89*28 1100/1… 澜沧拉祜族自治县湖南省澜沧拉祜族自治县241 15:05
铝管 16*2 1100/1… 澜沧拉祜族自治县新疆澜沧拉祜族自治县265 15:03
铝管 89*17 1100/1… 澜沧拉祜族自治县 电议 230 15:03
铝管 28*8 1100/1… 澜沧拉祜族自治县河北省澜沧拉祜族自治县267 15:03
铝管 20 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 2 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 19 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 18 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 17 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 16 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 150 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 15 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 149 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 148 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 147 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 146 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 145 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 144 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 143 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 142 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 141 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 140 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 14 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 139 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 138 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 137 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 136 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 135 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 134 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 133 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 132 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 131 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 130 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 13 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 129 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 128 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 127 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31常年销售澜沧拉祜族自治县5083铝管
GHSPRP7K44S澜沧拉祜族自治县U铝管 25 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 24 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 23 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 22 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 21 3003 澜沧拉祜族自治县 80 11:31
铝管 60*3 澜沧拉祜族自治县D 西南铝 山东省 中启仓库 电议 20 08:54
铝管 72*6 6061 东北轻工… 山东省 聊城市场 电议 1 08:42
铝管 70*70*5 6063 西南铝 山东省 中启仓库 电议 20 08:17
铝管 65*5 澜沧拉祜族自治县D 西南铝 山东省 中启仓库 电议 20 08:17
铝管 89*10 1100/1… 澜沧拉祜族自治县 电议 223 15:57
铝管 377*25 1100/1… 澜沧拉祜族自治县新疆澜沧拉祜族自治县262 15:56
铝管 351*20 1100/1… 澜沧拉祜族自治县新疆澜沧拉祜族自治县261 15:56
铝管 89*24 1100/1… 澜沧拉祜族自治县湖南省澜沧拉祜族自治县237 15:54
铝管 146*8 1100/1… 澜沧拉祜族自治县 电议 251 15:54
铝管 89*29 1100/1… 澜沧拉祜族自治县湖南省澜沧拉祜族自治县242 15:54
铝管 31*2 1100/1… 澜沧拉祜族自治县河北省澜沧拉祜族自治县268 15:54
铝管 89*26 1100/1… 澜沧拉祜族自治县湖南省澜沧拉祜族自治县239 15:53
铝管 100*100*10 6063 西南铝 山东省 中启仓库 电议 20 12:19
铝管 10-450 6061 澜沧拉祜族自治县 20 11:08
铝管 10-450 5052 澜沧拉祜族自治县 100 11:08
铝管 133*5 1100/1… 澜沧拉祜族自治县 电议 249 08:12
铝管 140*5 1100/1… 澜沧拉祜族自治县 电议 250 08:12
铝管 21*2 1100/1… 澜沧拉祜族自治县新疆澜沧拉祜族自治县264 08:12
铝管 89*20 1100/1… 澜沧拉祜族自治县湖南省澜沧拉祜族自治县233 08:12
铝管 35*10 1100/1… 澜沧拉祜族自治县河北省澜沧拉祜族自治县269 07:54
铝管 89*19 1100/1… 澜沧拉祜族自治县湖南省澜沧拉祜族自治县232 07:54
铝管 25*8 1100/1… 澜沧拉祜族自治县新疆澜沧拉祜族自治县266 07:44
铝管 89*5 1100/1… 澜沧拉祜族自治县 电议 218 07:44
铝管 194*25 1100/1… 澜沧拉祜族自治县新疆澜沧拉祜族自治县255 07:44
铝管 89*27 1100/1… 澜沧拉祜族自治县湖南省澜沧拉祜族自治县240 07:43主导产品澜沧拉祜族自治县5083铝管
1F澜沧拉祜族自治县BXMW12F0GS一 、5052铝管介绍
材料名称:5052铝管
标准:GB/T3190-1996
5052铝管为A澜沧拉祜族自治县-Mg系是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。。
二、5052铝管的应用范围
5052铝管用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
三、5052铝管的化学成份:
铝 Al :余量 ;硅 Si :0.25; 铜 Cu :0.10 ;镁 Mg:2.2~2.8; 锌 Zn:0.10; 锰 Mn:0.10; 铬 Cr:0.15~0.35 ;铁 Fe: 0.4 0 。
四、5052铝管的力学性能
抗拉强度(σb ) :170~305MPa 条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥65 弹性模量(E): 69.3~70.7Gpa 退火温度为:345℃。
五、相关产品标准
铝管带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金管带材料的统一标准。 消息通告澜沧拉祜族自治县5083铝管
|